Fährt ein Schiedsrichter zu einem Spiel, dass dann - egal aus welchen Gründen -  nicht durchgeführt werden kann, kann der Schiedsrichter 75 % der ihm zustehenden Spesen (neben den noch anfallenden Fahrtkosten) abrechnen.
Für alle Fahrten können 0,30 € pro gefahrenen Kilometer abgerechnet werden.
 Kreisliche Spesensätze:
| Spielklasse | SR | SRA | 
| Senioren |  |  | 
| Kreisliga A - D, Pokal | 27,00 € | 17,00 € | 
| Alte Herren  (F-Spiele/Pokal) | 22,00 € | 15,00 € | 
| Junioren (M-Spiele/Pokal) |  |  | 
| A- Jugend | 18,00 € | 14,00 € | 
| B- Jugend | 18,00 € | 14,00 € | 
| C- Jugend | 14,00 € | 10,00 € | 
| D- Jugend | 14,00 € | 10,00 € | 
| Frauen (M-Spiele/Pokal) |  |  | 
| Kreisliga A | 22,00 € | 15,00 € | 
| Juniorinnen (M-Spiele/Pokal) |  |  | 
| B- Juniorinnen | 14,00 € | 10,00 € | 
| C- Juniorinnen |  |  | 
Stand: 01.01.2023
Freundschaftspiele
- bei Spielen über 90 Minuten wie M-Spiele
- bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften Mittelwert aus beiden Spielklassen
- alle anderen Spielzeiten: angefangene 30 Minuten Senioren 6 € und Jugend 4,50 €
Hallenturniere und Kleinfeld
- angefangene 30 Minuten Senioren 6 € und Jugend 4,50 €
Überkreisliche Spesensätze:
| Bezirksliga | SR | SRA | 
| Senioren | 35,00 € | 25,00 € | 
| A- Jugend | 27,00 € | 13,50 € | 
| B- Jugend | 20,00 € | 10,00 € | 
| C- Jugend | 17,00 € | 8,50 € | 
| D- Jugend | 17,00 € | 8,50 € | 
| Frauen | 25,00 € | 15,00 € | 
| B- Juniorinnen | 18,00 € | 9,00 € | 
|  |  |  | 
Stand: 01.01.2023
Die vollständigen Spesenlisten findet ihr hier beim FLVW Kreis Lippstadt: