Fährt ein Schiedsrichter zu einem Spiel, das dann – unabhängig vom Grund – nicht durchgeführt werden kann, darf er 75 % der ihm zustehenden Spesen sowie die angefallenen Fahrtkosten abrechnen.
Für alle Fahrten können 0,30 € je gefahrenem Kilometer abgerechnet werden.
Kreisliche Spesensätze
| Spielklasse | SR | SRA |
|---|---|---|
| Senioren (M-Spiele/Pokal) | ||
| Kreisliga A–D | 27,00 € | 17,00 € |
| Kreispokalspiele | 27,00 € (SR) / 17,00 € (SRA). Bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften gilt der Mittelwert aus beiden Spielklassen. | |
| Alte Herren (F-Spiele/Pokal) | 22,00 € | 15,00 € |
| Junioren (M-Spiele/Pokal) | ||
| A-Junioren | 18,00 € | 14,00 € |
| B-Junioren | 18,00 € | 14,00 € |
| C-Junioren | 14,00 € | 10,00 € |
| D-Junioren | 14,00 € | 10,00 € |
| Frauen (M-Spiele/Pokal) | ||
| Kreisliga A | 22,00 € | 15,00 € |
| Kreispokalspiele | 22,00 € (SR) / 15,00 € (SRA). Bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften gilt der Mittelwert aus beiden Spielklassen. | |
| Juniorinnen (M-Spiele/Pokal) | ||
| B-Juniorinnen | 14,00 € | 10,00 € |
| C-Juniorinnen | 14,00 € | 10,00 € |
| D-Juniorinnen | 14,00 € | 10,00 € |
Stand: 01.12.2025
Freundschaftsspiele
- Bei Spielen über 90 Minuten gelten die Sätze für M-Spiele.
- Bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften gilt der Mittelwert aus beiden Spielklassen.
- Bei allen anderen Spielzeiten gelten je angefangene 30 Minuten: Senioren 6,00 €, Jugend 4,50 €.
Hallenturniere und Kleinfeld
- Je angefangene 30 Minuten: Senioren 6,00 €, Jugend 4,50 €.
Überkreisliche Spesensätze
| Bezirksliga | SR | SRA |
|---|---|---|
| Senioren | 35,00 € | 25,00 € |
| A-Junioren | 27,00 € | 13,50 € |
| B-Junioren | 20,00 € | 10,00 € |
| C-Junioren | 17,00 € | 8,50 € |
| D-Junioren | 17,00 € | 8,50 € |
| Frauen | 25,00 € | 15,00 € |
| B-Juniorinnen | 18,00 € | 9,00 € |
Stand: 01.01.2023